Aktueller Kalender
Hallen Plan CC Baden Regio
Mon 12/20/2021 @ - Sun 12/26/2021 @
Event |
Training |
Turnier |
Mitglieder |
Team Training |
Eisaufbereitung |
Feiertag |
Event ohne Anim. |
Sommermitglieder |
Kurse |
Hallenliga CCBR |
SIEpAG-Liga |
Kurse o. Instr. |
RLZ |
TC |
Monday, 12/20/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Tuesday, 12/21/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Junioren Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Wednesday, 12/22/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Junioren Training | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Junioren Training | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thursday, 12/23/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kanti Wettingen | | | | | | | | | | Nicolas Ilg
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kanti Wettingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kanti Wettingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kanti Wettingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Friday, 12/24/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Rink 2 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Rink 3 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Rink 4 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Saturday, 12/25/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Rink 2 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Rink 3 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Rink 4 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Sunday, 12/26/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Rink 2 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Rink 3 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |
Rink 4 | Feiertag: keine Eisaufbereitung |