Aktueller Kalender
Hallen Plan CC Baden Regio
Mon 10/18/2021 @ - Sun 10/24/2021 @
Event |
Training |
Turnier |
Mitglieder |
Team Training |
Eisaufbereitung |
Feiertag |
Event ohne Anim. |
Sommermitglieder |
Kurse |
Hallenliga CCBR |
SIEpAG-Liga |
Kurse o. Instr. |
RLZ |
TC |
Monday, 10/18/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Tuesday, 10/19/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Team Irene Schori | | | | | | | | | Team Irene Schori | | | Eispflege | Junioren Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Team Irene Schori | | | | | | | | | Team Irene Schori | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Wednesday, 10/20/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Junioren Training | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Junioren Training | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thursday, 10/21/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | Rägi Sportcamp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hallenliga |
Rink 2 | Eispflege | | Rägi Sportcamp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hallenliga |
Rink 3 | Eispflege | | Rägi Sportcamp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hallenliga |
Rink 4 | Eispflege | | Rägi Sportcamp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hallenliga |
Friday, 10/22/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Einsteigerkurs | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Einsteigerkurs | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | libs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | libs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday, 10/23/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | Lokalkader RLZ | Eispflege | Lokalkader RLZ | Eispflege | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | Lokalkader RLZ | Eispflege | Lokalkader RLZ | Eispflege | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | Lokalkader RLZ | Eispflege | Lokalkader RLZ | Eispflege | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | Lokalkader RLZ | Eispflege | Lokalkader RLZ | Eispflege | | | | |
Sunday, 10/24/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | |