Aktueller Kalender
Hallen Plan CC Baden Regio
Mon 09/27/2021 @ - Sun 10/03/2021 @
Event |
Training |
Turnier |
Mitglieder |
Team Training |
Eisaufbereitung |
Feiertag |
Event ohne Anim. |
Sommermitglieder |
Kurse |
Hallenliga CCBR |
SIEpAG-Liga |
Kurse o. Instr. |
RLZ |
TC |
Monday, 09/27/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Tuesday, 09/28/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Junioren Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | | | |
Wednesday, 09/29/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CC Sandstein | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Team Sankt Moritz | | | | | Team Sankt Moritz | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Junioren Training | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Junioren Training | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thursday, 09/30/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Team Irene Schori (Howald) | | | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hallenliga | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hallenliga | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hallenliga | | | | |
Rink 4 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hallenliga | | | | |
Friday, 10/01/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday, 10/02/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Curling am Samstag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Curling am Samstag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Curling am Samstag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | Curling am Samstag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday, 10/03/2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |