Aktueller Kalender
Hallen Plan CC Baden Regio
Mon 09/26/2022 @ - Sun 10/02/2022 @
Event |
Training |
Turnier |
Mitglieder |
Team Training |
Eisaufbereitung |
Feiertag |
Event ohne Anim. |
Sommermitglieder |
Kurse |
Hallenliga CCBR |
SIEpAG-Liga |
Kurse o. Instr. |
RLZ |
TC |
Monday, 09/26/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Tuesday, 09/27/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Junioren Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | Junioren Baden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Wednesday, 09/28/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Juniorinnen Basel-Baden | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Team Keiser St. Mori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Junioren Training | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CC Sandstein | Junioren Training | | | | | | | | | | | | |
Thursday, 09/29/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SILENT AG | | | | | | | Hallenliga |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SILENT AG | | | | | | | Hallenliga |
Rink 3 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | | | | | | | | | SILENT AG | | | | | | | Hallenliga |
Rink 4 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Team Keiser St. Mori | | | Hallenliga |
Friday, 09/30/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIEPAG Mixed Doubles League | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIEPAG Mixed Doubles League | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIEPAG Mixed Doubles League | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Team Keiser St. Mori | | | | | | | SIEPAG Mixed Doubles League | | | | | | | | |
Saturday, 10/01/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Schnuppersamstag SSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Schnuppersamstag SSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Schnuppersamstag SSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | Schnuppersamstag SSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday, 10/02/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | Curling Swiss Deaf Sport SDS | | | | | Curling Swiss Deaf Sport SDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | Curling Swiss Deaf Sport SDS | | | | | Curling Swiss Deaf Sport SDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wischen impossible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |