Aktueller Kalender
Hallen Plan CC Baden Regio
Mon 09/12/2022 @ - Sun 09/18/2022 @
Event |
Training |
Turnier |
Mitglieder |
Team Training |
Eisaufbereitung |
Feiertag |
Event ohne Anim. |
Sommermitglieder |
Kurse |
Hallenliga CCBR |
SIEpAG-Liga |
Kurse o. Instr. |
RLZ |
TC |
Monday, 09/12/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Team Keiser St. Mori | | | | | | | | | | |
Tuesday, 09/13/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Junioren Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Wednesday, 09/14/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sommer-Liga |
Rink 2 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sommer-Liga |
Rink 3 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Team Keiser St. Mori | Sommer-Liga |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Team Limmattal-Wetzi | | | Sommer-Liga |
Thursday, 09/15/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hallenliga |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kanalsanierungsverband | Hallenliga |
Rink 3 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kanalsanierungsverband | Hallenliga |
Rink 4 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Team GC Schwaller | Hallenliga |
Friday, 09/16/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Competec Service AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Competec Service AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Team Keiser St. Mori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CG Wallisellen Wüest | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday, 09/17/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | | | | | Treuhand Marugg Imsand AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex Libris | Eispflege |
Rink 2 | | | | | Treuhand Marugg Imsand AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex Libris | Eispflege |
Rink 3 | | | | | Treuhand Marugg Imsand AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege |
Rink 4 | | | | | Treuhand Marugg Imsand AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Brazil | Eispflege |
Sunday, 09/18/2022 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege |
Rink 2 | Eispflege |
Rink 3 | Eispflege |
Rink 4 | Eispflege |