Aktueller Kalender
Hallen Plan CC Baden Regio
Mon 02/06/2023 - Sun 02/12/2023
Event |
Training |
Turnier |
Mitglieder |
Team Training |
Eisaufbereitung |
Feiertag |
Event ohne Anim. |
Sommermitglieder |
Kurse |
Hallenliga CCBR |
SIEpAG-Liga |
Kurse o. Instr. |
RLZ |
TC |
Monday, 0/6/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Tuesday, 0/7/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Bez. Baden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Junioren Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Bez. Baden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Bez. Baden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | Bez. Baden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Wednesday, 0/8/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Juniorinnen Basel-Baden | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Junioren Training | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CC Sandstein | Junioren Training | | | | | | | | | | | | |
Thursday, 0/9/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hitachi Energy | | STV Rupperswil | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sportclub ERZ | STV Rupperswil | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Carole Howald
| | | | | | | | | clearByte | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Soziale Dienste Wettingen | Feldschlösschen Getränke AG | | | | | | | | | | | | |
Friday, 0/10/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Marina Zlöbl
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday, 0/11/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fabian Burger
12-14 Personen, 1 Instrukt... | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fabian Burger
12-14 Personen, 1 Instrukt... | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aargauer Zwillingsverein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aargauer Zwillingsverein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday, 0/12/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |