Aktueller Kalender
Hallen Plan CC Baden Regio
Mon 01/23/2023 - Sun 01/29/2023
Event |
Training |
Turnier |
Mitglieder |
Team Training |
Eisaufbereitung |
Feiertag |
Event ohne Anim. |
Sommermitglieder |
Kurse |
Hallenliga CCBR |
SIEpAG-Liga |
Kurse o. Instr. |
RLZ |
TC |
Monday, 0/23/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Siepag-Liga | | | | | | |
Tuesday, 0/24/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Junioren Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | Mitglieder-Training | | | | | |
Wednesday, 0/25/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Juniorinnen Basel-Baden | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Junioren Training | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CC Sandstein | Junioren Training | | | | | | | | | | | | |
Thursday, 0/26/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Team Brunner | | | | | Eispflege | Team Brunner | | | | | | | | | | | Hallenliga |
Rink 2 | Eispflege | Team Brunner | | | | | Eispflege | | | | | Meier und Partner Immobilien und Verwalt | | | Hallenliga |
Rink 3 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | Eispflege | | | | | Meier und Partner Immobilien und Verwalt | | | Hallenliga |
Rink 4 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | Eispflege | | | | | Meier und Partner Immobilien und Verwalt | | | Hallenliga |
Friday, 0/27/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | Team Brunner | | | | | | | | | | | | | | | | | ABB | | | | | Vertiefungskurs | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | Team Brunner | | | | | | | | | | | | | | | | | ABB | | | | | Vertiefungskurs | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | Kanti Baden | | | | | | | | | | | | | | | | | ABB | Levantis AG | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | Kanti Baden | | | | | | | | | | | | | | | | | ABB | Levantis AG | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday, 0/28/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | Lokalkader RLZ | | | | | | Lokalkader RLZ | Plausch Volleyball Glattfelden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | Lokalkader RLZ | | | | | | Lokalkader RLZ | Markus Schweizer
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | Lokalkader RLZ | | | | | | Lokalkader RLZ | Markus Schweizer
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | Lokalkader RLZ | | | | | | Lokalkader RLZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday, 0/29/2023 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | Livio Barra
Wir sind 7 Erwachsene, 1 Kin... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Silvio Imboden
Familie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |