Aktueller Kalender
Hallen Plan CC Baden Regio
Mo. 18.01.2021 - So. 24.01.2021
Event |
Training |
Turnier |
Mitglieder |
Team Training |
Eisaufbereitung |
Feiertag |
Event ohne Anim. |
Sommermitglieder |
Kurse |
Hallenliga CCBR |
SIEpAG-Liga |
Kurse o. Instr. |
RLZ |
TC |
Montag, 18.01.2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | Junioren Training | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | Junioren Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Dienstag, 19.01.2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Junioren Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | Mitglieder-Training | | | | |
Mittwoch, 20.01.2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vertiefungskurs | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Team Loritz | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Junioren Training | | | | | | | | | | | | | | | | |
Donnerstag, 21.01.2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kanti Wettingen | | | | | | | | | | Hallenliga |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kanti Wettingen | | | | | | | | | | Hallenliga |
Rink 3 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | | | | | | | Kanti Wettingen | | | | | | | | | | Hallenliga |
Rink 4 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | | | | | | | Kanti Wettingen | | | | | | | | | | Hallenliga |
Freitag, 22.01.2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIVA REAL AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TSV Birmenstorf Jugi | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Einsteigerkurs | | | | | | | | | | | | |
Samstag, 23.01.2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sonntag, 24.01.2021 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Rink 1 | Eispflege | Einsteigerkurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |