Aktueller Kalender
Hallen Plan CC Baden Regio
Mo. 16.04.2018 - So. 22.04.2018
Event |
Training |
Turnier |
Mitglieder |
Team Training |
Eisaufbereitung |
Feiertag |
Event ohne Anim. |
Sommermitglieder |
Kurse |
Hallenliga CCBR |
SIEpAG-Liga |
Kurse o. Instr. |
Montag, 16.04.2018 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | CC Luzern-City | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | Cherry Training | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | E | Junioren Training | E | | | | | | | | | | | | | | |
Dienstag, 17.04.2018 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 1 | Eispflege | Ferien(s)pass Obesiggenthal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | | | |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eispflege | Mitglieder-Training | E | Mitglieder-Training | | | | |
Mittwoch, 18.04.2018 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 1 | Eispflege | Veteranen-Curling | Ferienpass Fislisbach | | | | | Ferienpass Mägenwil | | | Beton AG Baden Brugg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | Veteranen-Curling | Ferienpass Fislisbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Martin Aregger
| | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Veteranen-Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Donnerstag, 19.04.2018 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WESCO AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WESCO AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 3 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 4 | Eispflege | Ladies Curling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Männerturnverein Rekingen | | | | | | | | |
Freitag, 20.04.2018 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 1 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abtouete |
Rink 2 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abtouete |
Rink 3 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abtouete |
Rink 4 | Eispflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abtouete |
Samstag, 21.04.2018 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 1 | Eispflege | | Abtouete |
Rink 2 | Eispflege | | Abtouete |
Rink 3 | Eispflege | | Abtouete |
Rink 4 | Eispflege | | Abtouete |
Sonntag, 22.04.2018 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rink 1 | Halle Geschlossen |
Rink 2 | Halle Geschlossen |
Rink 3 | Halle Geschlossen |
Rink 4 | Halle Geschlossen |